您当前所在位置:首页游戏攻略目前最全热血三国超级名将坐标兵力

目前最全热血三国超级名将坐标兵力

更新:2023-07-12 22:37:29编辑:admin归类:游戏攻略人气:8
    目前最全的热血三国超级名将坐标兵力,整理自之前的网友总结贴,本篇文章收录武将都是热血三国中大家耳熟能详超级名将,正文包括热血三国超级名将坐标兵力,大家可以按下CTRL+F输入名将名字查询。  ,相关攻略:最新整理热血三国名将位置坐标
相关攻略:目前最全的热血三国名将坐标及属性表
相关攻略:新版热血三国超级名将排行榜,姓名 坐,标 义兵 刀盾 抢兵 弓兵 轻骑 铁骑 床弩 冲车 投石车
马超 115,175 19356  11078  4219  10355  5011  1557  92  1202  155 
赵云 315,125 440683  22354  95801  57481  18656  1807  719  7525  892 
管亥 445,165 0  23078  11157  20384  13400  0  0  0  0 
文丑 475,265 36493  485  10168  2802  2007  449  1079  642  451 
典韦 25,155 10383  5465  8015  11008  4832  394  820  418  464 
颜良 105,225 60000  13292  6808  8128  6373  476  176  271  212 
甘宁 105,105 19439  2240  11280  4783  76  741  1707  283  23 
庞德 405,285 16453  4451  11922  6592  5045  810  1116  562  178 
华雄 275,205 216906  61434  127592  15494  13431  4958  11994  4826  1936 
王双 225,425 7033  3907  1641  754  5848  2098  1161  1320  95 
太史慈 465,115 166622  21746  41435  40239  23664  91  2698  5078  712 
黄忠 115,265 170000  8361  43326  30784  9000  7623  924  4254  3185 
周泰 205,375 10460  9601  11369  8381  96  1544  1269  159  175 
关索 155,75 26213  7088  12379  562  3358  824  485  611  376 
马云�J 55,155 36995  6018  5721  7356  2369  694  1065  275  328 
夏侯渊 355,225 115803  43688  70021  0  7088  6187  7837  5641  2118 
魏延 155,375 10452  4065  67067  9519  14578  2688  2744  2566  622 
高顺 365,245 574469  10639  300000  2052  20157  6894  2586  7103  4061 
周仓 385,95 180646  9217  1450  25909  3448  0  0  0  0 
徐晃 205,225 211539  1069  33654  12363  3037  12693  7500  210  1294 
张辽 275,85 128971  31626  20260  6354  11080  2237  4314  2329  1151 
张�A 475,55 28576  709  12550  8167  3773  235  954  457  20 
夏侯�� 265,285 42736  41339  66198  2694  15877  5775  302  3949  1587 
张苞 425,185 10229  11122  16688  2575  413  1372  1635  129  137 
凌统 135,335 19686  4375  13999  8437  3040  210  1221  201  358 
曹仁 455,145 45739  4775  4159  2525  6566  951  42  1135  366 
纪灵 345,375 42642  2543  14388  2563  3504  482  687  988  275 
邓忠 85,135 42072  8836  5086  7827  4672  1570  403  606  211 
曲义 385,115 41725  4946  38016  19671  5564  620  3130  2155  1080 
关兴 75,145 11317  9145  12346  9480  2545  1694  618  348  192 
马岱 45,35 23422  718  3769  2250  6037  1967  340  582  276 
夏侯霸 205,45 40764  4014  16168  8293  1304  637  202  935  155 
韩当 435,225 43898  3967  12864  5066  3961  1456  174  632  185 
关平 435,385 2874  7408  7089  1848  3207  1400  1690  866  60 
李严 375,315 27678  13104  15845  6834  2471  1156  145  158  610 
高览 325,15 26370  9917  4733  1160  1637  1948  41  310  399 
邓艾 95,255 112969  21044  21597  25276  16614  2279  3589  2574  241 
傅俭 105,195 16261  3614  5872  7405  2639  512  1444  695  197 
张梁 335,105 68167  46960  106794  21911  38030  21502  409  9370  6347 
黄盖 245,355 157357  23133  25013  3634  9431  1329  5084  2800  77 
冷苞 385,145 41085  5648  13554  5355  3077  988  369  841  123 
朱恒 185,255 2248  2830  6992  3853  3549  771  1057  540  427 
文聘 315,35 37471  5899  10669  14554  2877  134  235  188  194 
王平 165,325 74243  4041  15152  7468  3350  52  2069  34  165 
丁奉 415,325 5107  9182  4179  9153  1613  1529  474  547  423 
徐盛 235,35 25275  7630  11286  5723  2711  1243  272  729  183 
于禁 375,175 148649  36092  73407  37163  6086  8872  5864  3424  1225 
郝昭 145,225 34667  9186  30223  1429  8422  3612  1240  2095  580 
程普 345,405 37207  11100  11703  6554  3434  175  597  1012  22 
吕蒙 85,115 4888  7603  8635  2514  4065  1006  1452  470  294 
孙韶 475,135 23872  9549  11141  6325  4432  789  1172  0  342 
王基 215,35 25939  9689  7727  7214  2905  776  895  916  6 
荀�� 355,205 164868  1788  61658  75828  21165  2482  9651  1667  3162 
陈群 355,285 45198  8789  2740  8475  4866  1321  108  572  463 
张昭 175,245 45811  7100  11252  12659  2538  972  127  448  225 
顾雍 5,105 1012  0  13658  4553  4366  1284  1002  905  409 
张� 325,255 21605  1601  0  1985  3574  1129  803  270  139 
司马徽 405,275 8736  8787  10728  6996  3775  1151  387  281  200 
诸葛瑾 335,175 28491  3039  10257  4518  600  1388  633  25  525 
郑玄 465,365 41883  1536  6333  1203  637  1288  791  905  349 
钟繇 235,85 31686  658  6056  6428  4314  1319  1255  415  350 
温恢 435,155 42709  590  3426  3566  6314  1095  329  975  127 
蒯越 35,385 31915  6059  9828  2010  3107  958  1131  936  259 
董允 185,355 28886  1413  4430  7180  2068  1209  1110  1211  317 
田丰 335,125 118506  52670  61296  15762  12475  1402  4782  5350  1480 
司马朗 175,185 28170  11346  3913  3522  2842  1067  1673  90  128 
司马昭 215,435 8475  5493  4002  8324  6171  291  1526  786  264 
黄月英 215,415 24465  12505  5913  7471  4250  986  221  908  311 
董和 365,115 41429  9207  7143  919  3960  1127  872  759  148 
国渊 465,145 677  4508  18031  3333  5694  557  1684  679  553 
张既 495,145 12024  7674  11797  8379  4595  34  472  794  457 
高堂隆 145,215 21266  10042  14177  228  3470  1404  144  731  259 
邓芝 455,215 37811  2875  2322  5757  2776  1621  1284  543  453 
袁涣 295,255 14697  3266  16033  10593  1407  344  1263  88  484 
张松 245,285 57447  5674  16549  9423  150  463  0  217  118 
华歆 255,145 46804  6977  3806  11253  4627  920  223  860  372 
董昭 5,45 13529  121  15874  6726  2450  1299  1299  284  185 
孙干 405,115 36325  7123  13248  5312  90  1143  565  224  235 
左慈 375,75 0  9188  5168  3876  218  1134  1148  587  428 
贾诩 195,205 24619  16686  1642  17145  12310  3757  3176  2391  943 
崔州平 275,175 45087  1464  3378  5862  3147  365  1444  564  441 
徐庶 255,295 58268  13649  10499  9449  1492  675  331  1478  701 
戏志才 415,45 5728  3819  11264  3560  2111  217  1135  150  516,

    目前最全的热血三国超级名将坐标兵力,整理自之前的网友总结贴,本篇文章收录武将都是热血三国中大家耳熟能详超级名将,正文包括热血三国超级名将坐标兵力,大家可以按下CTRL+F输入名将名字查询。  

相关攻略:最新整理热血三国名将位置坐标
相关攻略:目前最全的热血三国名将坐标及属性表
相关攻略:新版热血三国超级名将排行榜

姓名 坐,标 义兵 刀盾 抢兵 弓兵 轻骑 铁骑 床弩 冲车 投石车
马超 115,175 19356  11078  4219  10355  5011  1557  92  1202  155 
赵云 315,125 440683  22354  95801  57481  18656  1807  719  7525  892 
管亥 445,165 0  23078  11157  20384  13400  0  0  0  0 
文丑 475,265 36493  485  10168  2802  2007  449  1079  642  451 
典韦 25,155 10383  5465  8015  11008  4832  394  820  418  464 
颜良 105,225 60000  13292  6808  8128  6373  476  176  271  212 
甘宁 105,105 19439  2240  11280  4783  76  741  1707  283  23 
庞德 405,285 16453  4451  11922  6592  5045  810  1116  562  178 
华雄 275,205 216906  61434  127592  15494  13431  4958  11994  4826  1936 
王双 225,425 7033  3907  1641  754  5848  2098  1161  1320  95 
太史慈 465,115 166622  21746  41435  40239  23664  91  2698  5078  712 
黄忠 115,265 170000  8361  43326  30784  9000  7623  924  4254  3185 
周泰 205,375 10460  9601  11369  8381  96  1544  1269  159  175 
关索 155,75 26213  7088  12379  562  3358  824  485  611  376 
马云�J 55,155 36995  6018  5721  7356  2369  694  1065  275  328 
夏侯渊 355,225 115803  43688  70021  0  7088  6187  7837  5641  2118 
魏延 155,375 10452  4065  67067  9519  14578  2688  2744  2566  622 
高顺 365,245 574469  10639  300000  2052  20157  6894  2586  7103  4061 
周仓 385,95 180646  9217  1450  25909  3448  0  0  0  0 
徐晃 205,225 211539  1069  33654  12363  3037  12693  7500  210  1294 
张辽 275,85 128971  31626  20260  6354  11080  2237  4314  2329  1151 
张�A 475,55 28576  709  12550  8167  3773  235  954  457  20 
夏侯�� 265,285 42736  41339  66198  2694  15877  5775  302  3949  1587 
张苞 425,185 10229  11122  16688  2575  413  1372  1635  129  137 
凌统 135,335 19686  4375  13999  8437  3040  210  1221  201  358 
曹仁 455,145 45739  4775  4159  2525  6566  951  42  1135  366 
纪灵 345,375 42642  2543  14388  2563  3504  482  687  988  275 
邓忠 85,135 42072  8836  5086  7827  4672  1570  403  606  211 
曲义 385,115 41725  4946  38016  19671  5564  620  3130  2155  1080 
关兴 75,145 11317  9145  12346  9480  2545  1694  618  348  192 
马岱 45,35 23422  718  3769  2250  6037  1967  340  582  276 
夏侯霸 205,45 40764  4014  16168  8293  1304  637  202  935  155 
韩当 435,225 43898  3967  12864  5066  3961  1456  174  632  185 
关平 435,385 2874  7408  7089  1848  3207  1400  1690  866  60 
李严 375,315 27678  13104  15845  6834  2471  1156  145  158  610 
高览 325,15 26370  9917  4733  1160  1637  1948  41  310  399 
邓艾 95,255 112969  21044  21597  25276  16614  2279  3589  2574  241 
傅俭 105,195 16261  3614  5872  7405  2639  512  1444  695  197 
张梁 335,105 68167  46960  106794  21911  38030  21502  409  9370  6347 
黄盖 245,355 157357  23133  25013  3634  9431  1329  5084  2800  77 
冷苞 385,145 41085  5648  13554  5355  3077  988  369  841  123 
朱恒 185,255 2248  2830  6992  3853  3549  771  1057  540  427 
文聘 315,35 37471  5899  10669  14554  2877  134  235  188  194 
王平 165,325 74243  4041  15152  7468  3350  52  2069  34  165 
丁奉 415,325 5107  9182  4179  9153  1613  1529  474  547  423 
徐盛 235,35 25275  7630  11286  5723  2711  1243  272  729  183 
于禁 375,175 148649  36092  73407  37163  6086  8872  5864  3424  1225 
郝昭 145,225 34667  9186  30223  1429  8422  3612  1240  2095  580 
程普 345,405 37207  11100  11703  6554  3434  175  597  1012  22 
吕蒙 85,115 4888  7603  8635  2514  4065  1006  1452  470  294 
孙韶 475,135 23872  9549  11141  6325  4432  789  1172  0  342 
王基 215,35 25939  9689  7727  7214  2905  776  895  916  6 
荀�� 355,205 164868  1788  61658  75828  21165  2482  9651  1667  3162 
陈群 355,285 45198  8789  2740  8475  4866  1321  108  572  463 
张昭 175,245 45811  7100  11252  12659  2538  972  127  448  225 
顾雍 5,105 1012  0  13658  4553  4366  1284  1002  905  409 
张� 325,255 21605  1601  0  1985  3574  1129  803  270  139 
司马徽 405,275 8736  8787  10728  6996  3775  1151  387  281  200 
诸葛瑾 335,175 28491  3039  10257  4518  600  1388  633  25  525 
郑玄 465,365 41883  1536  6333  1203  637  1288  791  905  349 
钟繇 235,85 31686  658  6056  6428  4314  1319  1255  415  350 
温恢 435,155 42709  590  3426  3566  6314  1095  329  975  127 
蒯越 35,385 31915  6059  9828  2010  3107  958  1131  936  259 
董允 185,355 28886  1413  4430  7180  2068  1209  1110  1211  317 
田丰 335,125 118506  52670  61296  15762  12475  1402  4782  5350  1480 
司马朗 175,185 28170  11346  3913  3522  2842  1067  1673  90  128 
司马昭 215,435 8475  5493  4002  8324  6171  291  1526  786  264 
黄月英 215,415 24465  12505  5913  7471  4250  986  221  908  311 
董和 365,115 41429  9207  7143  919  3960  1127  872  759  148 
国渊 465,145 677  4508  18031  3333  5694  557  1684  679  553 
张既 495,145 12024  7674  11797  8379  4595  34  472  794  457 
高堂隆 145,215 21266  10042  14177  228  3470  1404  144  731  259 
邓芝 455,215 37811  2875  2322  5757  2776  1621  1284  543  453 
袁涣 295,255 14697  3266  16033  10593  1407  344  1263  88  484 
张松 245,285 57447  5674  16549  9423  150  463  0  217  118 
华歆 255,145 46804  6977  3806  11253  4627  920  223  860  372 
董昭 5,45 13529  121  15874  6726  2450  1299  1299  284  185 
孙干 405,115 36325  7123  13248  5312  90  1143  565  224  235 
左慈 375,75 0  9188  5168  3876  218  1134  1148  587  428 
贾诩 195,205 24619  16686  1642  17145  12310  3757  3176  2391  943 
崔州平 275,175 45087  1464  3378  5862  3147  365  1444  564  441 
徐庶 255,295 58268  13649  10499  9449  1492  675  331  1478  701 
戏志才 415,45 5728  3819  11264  3560  2111  217  1135  150  516

4570游戏版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

热血三国
韩国游戏商断言 社交游戏收购存泡沫 脸书费5000万美元抢直播资源 采用明星战略