热血三国赤壁之战战场装备一览
热血三国赤壁之战战场装备一览
战场概述
赤壁之战是一个集成PVP和PVE元素的大型跨服战场,战场以三国历史上的赤壁之战为题材展开,玩家在其中扮演乱世的君主加入到曹方阵营和孙刘联军,帮助己方阵营取得赤壁之战的胜利。 在赤壁之战战场中,玩家可以建造建筑、发展城池、招募军队从而壮大自己;可以通过掠夺占领野地,攻打敌对阵营的军队取得剧情的胜利。整个赤壁之战开启期间,会经历六个剧情:赵子龙单骑救主、张翼德大闹长坂桥、用奇谋孔明借箭、诈降连环苦肉计、七星坛诸葛祭风、三江口周瑜纵火。
战场类型
阵营对抗模式的跨服战场
战场人数
赤壁战场参与人数为:30 VS 30 或 50 VS 50。
当战场开启时,人数优先满足50 VS 50,不足时则判断是否可以满足30 VS 30,如果30 VS 30都无法满足,则自动推迟到下一次开启。
战场目标
玩家加入赤壁之战中,协助自己所在阵营通过层层的剧情战役考验,最终,若曹方阵营成功占领赤壁或者孙刘阵营成功占领乌林,则取得整个战场的最终胜利。
战场规则
中午12点为赤壁战场固定开启时间,开启日期以游戏内提示为准。其他时间段,玩家可自由排队。
当玩家加入赤壁战场后,依然可以继续排队加入其他战场。
当赤壁战场结束时,系统会自动根据玩家的城池、军队、资源进行得分换算,并给予玩家一定数量的“高级建筑图纸”作为奖励。玩家使用道具“高级建筑图纸”可获得一个“建筑大师”的宝物状态,具体效果为:12小时内可将城外建筑物升至10级以上,上限为12级。该效果只对当前城池有效,且建筑物升级过程仍需消耗1张“建筑图纸”。
战场奖励
赤壁之战的战场奖励十分丰富,推出包括2套蓝色品质的战场套装、40种宝物道具、以及神秘道具【名城契约】。
战场套装属性一览
燎原套装
名称 | 部位 | 等级要求 | 属性 |
燎原头盔 | 头部 | 98 | 防御48、统率8、内政6、勇武13、智谋9 |
燎原坠链 | 颈部 | 94 | 防御46、统率8、勇武12、智谋9 |
燎原垫肩 | 肩部 | 94 | 防御46、统率8、勇武12、智谋9 |
燎原铠甲 | 胸部 | 98 | 防御56、统率8、内政6、勇武13、智谋9、 |
燎原披风 | 背部 | 94 | 防御46、统率8、勇武12、智谋9 |
燎原腰甲 | 腰部 | 94 | 防御46、统率8、勇武12、智谋9 |
燎原手镯 | 手臂 | 94 | 防御46、统率8、勇武12、智谋9 |
燎原皮靴 | 脚部 | 94 | 防御46、统率8、勇武12、智谋9 |
燎原扳指 | 手指 | 99 | 统率9、勇武13、智谋9 |
燎原指环 | 手指 | 99 | 统率9、勇武13、智谋9 |
燎原佩印 | 饰品 | 99 | 统率9、勇武13、智谋9 |
燎原玉佩 | 饰品 | 99 | 统率9、勇武13、智谋9 |
羽扇 | 武器 | 100 | 攻击72、统率8、内政9、勇武13 |
火凤翎 | 武器 | 100 | 攻击72、统率9、内政4、勇武14、智谋6 |
倚天剑 | 武器 | 100 | 攻击72、统率10、勇武15、智谋11 |
赤骥 | 坐骑 | 90 | 统率3、勇武5、智谋3、速度70 |
套装效果 | |
3件套装属性 | 内政9 |
6件套装属性 | 智谋10 |
9件套装属性 | 统率10 |
12件套装属性 | 勇武11 |
16件套装属性 | 速度5 |
炼化效果 | ||
炼化属性 | 随机取一项属性 | |
属性 | 最小值 | 最大值 |
内政% | 1 | 3 |
勇武% | 1 | 3 |
智谋% | 1 | 3 |
统率% | 1 | 3 |
攻击% | 1 | 5 |
防御% | 1 | 5 |
体力% | 1 | 6 |
精力% | 1 | 6 |
怀古套装
名称 | 部位 | 等级要求 | 属性 |
怀古纶巾 | 头部 | 94 | 防御46、统率8、内政4、勇武10、智谋9 |
怀古吊坠 | 颈部 | 90 | 防御42、统率7、勇武9、智谋8 |
怀古护肩 | 肩部 | 90 | 防御42、统率7、勇武9、智谋8 |
怀古绣袍 | 胸部 | 94 | 防御54、统率8、内政4、勇武10、智谋9 |
怀古披风 | 背部 | 90 | 防御42、统率7、勇武9、智谋8 |
怀古腰带 | 腰部 | 90 | 防御42、统率7、勇武9、智谋8 |
怀古手镯 | 手臂 | 90 | 防御42、统率7、勇武9、智谋8 |
怀古布靴 | 脚部 | 90 | 防御42、统率7、勇武9、智谋8 |
公瑾扳指 | 手指 | 96 | 统率8、勇武11、智谋9 |
孟德指环 | 手指 | 96 | 统率8、勇武11、智谋9 |
周公佩印 | 饰品 | 96 | 统率8、勇武11、智谋9 |
小乔玉佩 | 饰品 | 96 | 统率8、勇武11、智谋9 |
子矜剑 | 武器 | 98 | 攻击60、统率7、内政9、勇武12 |
横江槊 | 武器 | 98 | 攻击60、统率8、内政4、勇武12、智谋5 |
问天剑 | 武器 | 98 | 攻击60、统率9、勇武13、智谋9 |
如梦驹 | 坐骑 | 85 | 统率2、勇武3、智谋2、速度68 |
套装效果 | |
3件套装属性 | 内政7 |
6件套装属性 | 智谋8 |
9件套装属性 | 统率8 |
12件套装属性 | 勇武9 |
16件套装属性 | 速度3 |
炼化效果 | ||
炼化属性 | 随机取一项属性 | |
属性 | 最小值 | 最大值 |
内政% | 1 | 3 |
勇武% | 1 | 3 |
智谋% | 1 | 3 |
统率% | 1 | 3 |
攻击% | 1 | 5 |
防御% | 1 | 5 |
体力% | 1 | 6 |
精力% | 1 | 6 |
4570游戏版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!